闘技場モンスター
スペシャルスカウトモンスター
スペシャルスカウトモンスター(2022年)
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 枚数 | 備考 |
1 | 2022年1月 | 巫女モーモン | 獣 | 50 | |
2 | 2022年2月 | ムーンキメラ | 鳥 | 100 | |
3 | 2022年2月 | デスタランチュラ | 虫 | 100 | |
4 | 2022年2月 | トドマン | 水 | 50 | |
5 | 2022年3月 | クッキーゴーレム | 物 | 100 | |
6 | 2022年3月 | 密林の狩人 | 植 | 100 | |
7 | 2022年3月 | きめんどうし | 怪 | 50 | |
8 | 2022年4月 | ヘルガーディアン | ゾン | 100 | |
9 | 2022年4月 | あくましんかん | 悪 | 100 | |
10 | 2022年4月 | スーパーテンツク | 虫 | 50 | |
11 | 2022年5月 | ダークスライム | スラ | 50 | |
スペシャルスカウトモンスター(2021年)
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 枚数 | 備考 |
1 | 2021年1月 | タウラス | 獣 | 100 | |
2 | 2021年1月 | ヘルコンダクター | 怪 | 100 | |
3 | 2021年1月 | シャーマン | ゾン | 50 | |
4 | 2021年2月 | チョコクイーン | スラ | 100 | |
5 | 2021年2月 | 魔軍師イッド | 悪 | 100 | |
6 | 2021年2月 | ひょうがまじん | エレ | 50 | |
7 | 2021年3月 | 妖剣士オーレン | ゾン | 100 | |
8 | 2021年3月 | 海竜 | ドラ | 100 | |
9 | 2021年3月 | だいまどう | 怪 | 50 | |
10 | 2021年4月 | いどまじん | 物 | 100 | |
11 | 2021年4月 | れんごくちょう | 鳥 | 100 | |
12 | 2021年4月 | びっくりサタン | 悪 | 50 | |
13 | 2021年5月 | からくりだいみょう | マシ | 50 | |
14 | 2021年5月 | ヘルバオム | 植 | 100 | |
15 | 2021年5月 | ヘルクレイザー | 虫 | 100 | |
16 | 2021年5月 | グラコス | 水 | 100 | |
17 | 2021年6月 | ふゆうじゅ | 植 | 50 | |
18 | 2021年7月 | ゲリュオン | 獣 | 100 | |
19 | 2021年7月 | デスコピオン | 虫 | 100 | |
20 | 2021年7月 | シーメーダ | 水 | 50 | |
21 | 2021年8月 | クラーゴン | 水 | 100 | |
22 | 2021年8月 | りゅうはかせ | ドラ | 100 | |
23 | 2021年8月 | スライムタワー | スラ | 50 | |
24 | 2021年9月 | ちょうろうじゅ | 植 | 100 | |
25 | 2021年9月 | ランプのまおう | 悪 | 100 | |
26 | 2021年9月 | キラーモス | 虫 | 50 | |
27 | 2021年10月 | ハロウィンキング | スラ | 100 | |
28 | 2021年10月 | しんかいりゅう | 水 | 100 | |
29 | 2021年10月 | サボテンゴールド | 植 | 50 | |
30 | 2021年11月 | スーパーキラーマシン | マシ | 100 | |
31 | 2021年11月 | だいちのせいれい | エレ | 100 | |
32 | 2021年12月 | りゅうおう | ドラ | 300 | |
33 | 2021年12月 | ハーゴン | 怪 | 300 | |
34 | 2021年12月 | バラモス | 怪 | 300 | |
35 | 2021年12月 | ゾーマ | 魔 | 300 | |
スペシャルスカウトモンスター(2020年)
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 枚数 | 備考 |
1 | 2020年1月 | キラーマジンガ | マシ | 100 | |
2 | 2020年1月 | ダーククリスタル | 物 | 100 | |
3 | 2020年1月 | バードファイター | 鳥 | 50 | |
4 | 2020年2月 | ファラオ・ヘルマ | 怪 | 100 | |
5 | 2020年2月 | ドラゴンゾンビ | ゾン | 100 | |
6 | 2020年2月 | ドラゴスライム | スラ | 50 | |
7 | 2020年3月 | トラップボックス | 物 | 100 | |
8 | 2020年3月 | にじくじゃく | 鳥 | 100 | |
9 | 2020年3月 | シャイニング | エレ | 50 | |
10 | 2020年4月 | やまたのおろち | ドラ | 100 | |
11 | 2020年4月 | デスソシスト | ゾン | 50 | |
12 | 2020年4月 | パペットこぞう | 怪 | 50 | |
13 | 2020年5月 | れんごく天馬 | 獣 | 100 | |
14 | 2020年5月 | ゴールデンゴーレム | 悪 | 100 | |
15 | 2020年5月 | みずのせいれい | エレ | 100 | |
16 | 2020年6月 | じごくのきし | ゾン | 50 | |
17 | 2020年7月 | ほうおう | 鳥 | 100 | |
18 | 2020年7月 | デスマシーン | マシ | 100 | |
19 | 2020年7月 | ライオンヘッド | 獣 | 50 | |
20 | 2020年8月 | アルゴングレート | ドラ | 100 | |
21 | 2020年8月 | スライムジェネラル | スラ | 100 | |
22 | 2020年8月 | レジアクセル | マシ | 50 | |
23 | 2020年9月 | どぐう戦士 | 物 | 100 | |
24 | 2020年9月 | 呪術師マリーン | 怪 | 100 | |
25 | 2020年9月 | デンデン竜 | ドラ | 50 | |
26 | 2020年10月 | アクバー | 悪 | 100 | |
27 | 2020年10月 | ヘルクラッシャー | ゾン | 100 | |
28 | 2020年10月 | つららスライム | スラ | 50 | |
29 | 2020年11月 | ライバーンロード | ドラ | 100 | |
30 | 2020年11月 | ほのおのせいれい | エレ | 100 | |
31 | 2020年11月 | バルザック | 獣 | 100 | |
32 | 2020年11月 | ミミック | 物 | 100 | |
33 | 2020年12月 | クリスマスドラキー | 鳥 | 50 | |
スペシャルスカウトモンスター(2019年)
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 枚数 | 備考 |
1 | 2019年1月 | グレイトドラゴン | ドラ | 100 | |
2 | 2019年1月 | ダークナイト | スラ | 50 | |
3 | 2019年1月 | ましょうぐも | エレ | 50 | |
4 | 2019年2月 | キラーパンサー | 獣 | 100 | |
5 | 2019年2月 | ひくいどり | 鳥 | 50 | |
6 | 2019年2月 | タイプG | マシ | 50 | |
7 | 2019年2月 | メッサーラ | 悪 | 50 | |
8 | 2019年3月 | カンダタ | 怪 | 100 | |
9 | 2019年3月 | ネクロマンサー | ゾン | 50 | |
10 | 2019年3月 | ぶちキング | スラ | 50 | |
11 | 2019年3月 | マグマロン | エレ | 50 | |
12 | 2019年4月 | ジャミラス | 鳥 | 100 | |
13 | 2019年4月 | デビルアーマー | 物 | 50 | |
14 | 2019年4月 | キラーマシン2 | マシ | 50 | |
15 | 2019年4月 | グレートライドン | ゾン | 50 | |
16 | 2019年5月 | ギュメイ将軍 | 獣 | 100 | |
17 | 2019年5月 | ゴレオン将軍 | 獣 | 50 | |
18 | 2019年5月 | ゲルニック将軍 | 鳥 | 50 | |
19 | 2019年5月 | しにがみのきし | 悪 | 50 | |
20 | 2019年6月 | ヘルクラウダー | エレ | 100 | |
21 | 2019年6月 | とうだいタイガー | 怪 | 50 | |
22 | 2019年6月 | ドラムゴート | 物 | 50 | |
23 | 2019年6月 | ヴァルハラー | ゾン | 50 | |
24 | 2019年7月 | スライムエンペラー | スラ | 100 | |
25 | 2019年7月 | ヘルビースト | 悪 | 50 | |
26 | 2019年7月 | シュプリンガー | ドラ | 50 | |
27 | 2019年7月 | サンドウェーブ | エレ | 50 | |
28 | 2019年8月 | メカバーン | マシ | 100 | |
29 | 2019年8月 | ウルトラキメイラ | 鳥 | 50 | |
30 | 2019年8月 | ポンポコあにき | 獣 | 50 | |
31 | 2019年8月 | おやぶんゴースト | ゾン | 50 | |
32 | 2019年9月 | タイムマスター | 悪 | 100 | |
33 | 2019年9月 | オーガキング | 怪 | 50 | |
34 | 2019年9月 | アンドレアル | ドラ | 50 | |
35 | 2019年9月 | バロンナイト | マシ | 50 | |
36 | 2019年10月 | てんのもんばん | 物 | 100 | |
37 | 2019年10月 | なげきの亡霊 | ゾン | 50 | |
38 | 2019年10月 | ユニコーン | 獣 | 50 | |
39 | 2019年10月 | ポムポムボム | エレ | 50 | |
40 | 2019年11月 | 勇車プチリンガル | スラ | 100 | |
41 | 2019年11月 | キャプテン・クロウ | ゾン | 100 | |
42 | 2019年11月 | かぜのせいれい | エレ | 100 | |
43 | 2019年12月 | 水竜ギルギッシュ | ドラ | 100 | |
44 | 2019年12月 | デス・アミーゴ | 悪 | 100 | |
スペシャルスカウトモンスター(2018年)
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 枚数 | 備考 |
1 | 2018年11月 | キングレオ | 獣 | 100 | 復刻 |
2 | 2018年11月 | バトルレックス | ドラ | 50 | 復刻 |
3 | 2018年11月 | バーサーカー | 怪 | 50 | 復刻 |
4 | 2018年12月 | ヘルバトラー | 悪 | 100 | 復刻 |
5 | 2018年12月 | ボストロール | 悪 | 50 | 復刻 |
6 | 2018年12月 | マポレーナ | 悪 | 50 | 復刻 |
逸材モンスター/常設モンスター
ブルリア星・スカウトクエスト
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 備考 |
1 | 2018年11月 | スライム | スラ | |
2 | 2018年11月 | ホイミスライム | スラ | |
3 | 2018年11月 | スライムナイト | スラ | 逸材あり |
4 | 2018年11月 | キングスライム | スラ | |
5 | 2018年11月 | ももんじゃ | 獣 | |
6 | 2018年11月 | ねこまどう | 獣 | |
7 | 2018年11月 | ブラウニー | 獣 | |
8 | 2018年11月 | オークキング | 獣 | 逸材あり |
9 | 2018年11月 | ドラキー | 鳥 | |
10 | 2018年11月 | ピッキー | 鳥 | |
11 | 2018年11月 | ガーゴイル | 鳥 | |
12 | 2018年11月 | おばけキノコ | ゾン | |
13 | 2018年11月 | がいこつ | ゾン | |
14 | 2018年11月 | くさった死体 | ゾン | 逸材あり |
15 | 2018年11月 | リリパット | ゾン | |
16 | 2018年11月 | げんじゅつし | 怪 | |
17 | 2018年11月 | ようじゅつし | 怪 | 逸材あり |
18 | 2018年11月 | おどるほうせき | 物 | |
19 | 2018年11月 | パペットマン | 物 | |
20 | 2018年11月 | さまようよろい | 物 | |
21 | 2018年11月 | ゴーレム | 物 | 逸材あり |
22 | 2018年11月 | ひとつめピエロ | 悪 | |
23 | 2018年11月 | ギガンテス | 悪 | 逸材あり |
24 | 2018年11月 | ブリザード | エレ | |
25 | 2018年11月 | ほのおのせんし | エレ | |
26 | 2018年11月 | ガチャコッコ | マシ | |
27 | 2018年11月 | キラーマシン | マシ | 逸材あり |
28 | 2018年11月 | ドラゴンキッズ | ドラ | |
29 | 2018年11月 | ドラゴン | ドラ | 逸材あり |
ブルリア星・スカウトクエスト2
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 備考 |
1 | 2021年5月 | ナスビナーラ | 植 | |
2 | 2021年5月 | ひとくいそう | 植 | |
3 | 2021年5月 | くしざしツインズ | 植 | |
4 | 2021年5月 | きりかぶこぞう | 植 | |
5 | 2021年5月 | ぐんたいガニ | 水 | |
6 | 2021年5月 | タップペンギー | 水 | |
7 | 2021年5月 | たこつぼこぞう | 水 | |
8 | 2021年5月 | とつげきうお | 水 | |
9 | 2021年5月 | じんめんちょう | 虫 | |
10 | 2021年5月 | アイアンアント | 虫 | |
11 | 2021年5月 | メーダ | 虫 | |
12 | 2021年5月 | キャタピラー | 虫 | |
惑星クラウド・スカウトクエスト
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 備考 |
1 | 2019年1月 | クイーンスライム | スラ | |
2 | 2019年1月 | アルミラージ | 獣 | |
3 | 2019年1月 | サーベルきつね | 獣 | 逸材あり |
4 | 2019年1月 | イエティ | 獣 | 逸材あり |
5 | 2019年1月 | メイジキメラ | 鳥 | 逸材あり |
6 | 2019年1月 | ゴースト | ゾン | |
7 | 2019年1月 | スカルライダー | ゾン | |
8 | 2019年1月 | バリクナジャ | 怪 | 逸材あり |
9 | 2019年1月 | きりさきピエロ | 怪 | |
10 | 2019年1月 | ばくだん岩 | 物 | 逸材あり |
11 | 2019年1月 | ベビーサタン | 悪 | |
12 | 2019年1月 | エンプーサ | 悪 | 逸材あり |
13 | 2019年1月 | アークデーモン | 悪 | 逸材あり |
14 | 2019年1月 | かまいたち | エレ | |
15 | 2019年1月 | からくり兵 | マシ | 逸材あり |
16 | 2019年1月 | ガーディアン | ドラ | 逸材あり |
イベントモンスター
No. | 実装時期 | モンスター名 | 系統 | 備考 |
1 | 2020年3月 | ぶちスライム | スラ | スライムアリーナ |
2 | 2018年12月 | エンゼルスライム | スラ | 第2回バトリア杯 |
3 | 2019年2月 | ゴメちゃん | スラ | 進め!獣王遊撃隊 |
4 | 2019年3月 | べビンゴサタン | 悪 | あくまアリーナ |
5 | 2020年6月 | ベビル | 悪 | ハーゴンアリーナ |
6 | 2020年6月 | メトロゴースト | ゾン | ゾンビアリーナ |
7 | 2019年5月 | しりょうのきし | ゾン | |
8 | 2020年2月 | ピサロナイト | 物 | 魔剣士ピサロアリーナ |
9 | 2020年4月 | ストーンマン | 物 | 物質系アリーナ |
10 | 2019年8月 | たこやきいわ | 物 | 星の夏祭りアリーナ |
11 | 2019年12月 | クリスマスキャンドル | 物 | クリスマスアリーナ |
12 | 2019年1月 | ベビーニュート | ドラ | ドラゴンアリーナ |
13 | 2018年11月 | ベビーパンサー | 獣 | 第1回バトリア杯 |
14 | 2019年4月 | ゴールドオーク | 獣 | けものアリーナ |
15 | 2021年6月 | おおありくい | 獣 | バラモスアリーナ |
16 | 2019年1月 | トンブレロ | 獣 | 第3回バトリア杯 |
17 | 2019年12月 | プオーン | 獣 | みんなで大決戦 |
18 | 2019年2月 | チウ | 獣 | 進め!獣王遊撃隊 |
19 | 2020年10月 | ハロウィンハーピー | 鳥 | ハロウィンアリーナ |
20 | 2021年8月 | ラリホーアント | 虫 | 虫系アリーナ |
21 | 2020年1月 | メタッピー | マシ | マシンアリーナ |
22 | 2019年6月 | キラージャック | 怪 | 怪人アリーナ |
23 | 2019年9月 | うずしおキング | エレ | エレメントアリーナ |
24 | 2022年1月 | じごくのハサミ | 水 | 水系アリーナ |